項(xiàng)目 | 性能參數(shù) | 項(xiàng)目 | 性能參數(shù) |
相對(duì)密度 | 2.14~2.20 | 溶點(diǎn)(℃) | 327 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 》25 | 連續(xù)使用溫度(℃) | -80~+260 |
拉伸屈服強(qiáng)度(MPa) | 》11 | 氧指數(shù)(%) | >90 |
伸長(zhǎng)率(%) | 》300 | 吸水率(%) | ><0.01 |
耐電弧性 | >300 | 線膨脹系數(shù)(*105/℃)21~100℃ | >10 |
邵氏硬度(D) | 59~63 | 擊穿強(qiáng)度(kv/mm) | 》26 |
體積電阻率(Ω.Cm) | >1*1014 |
火炬開(kāi)發(fā)區(qū)鐵氟龍?zhí)坠?/p>
孔先生
胡小姐
電話
手機(jī)站